Kurzovní lístek Poslední aktualizace 07. 12. 2024 19:09
Kurzovní lístek je vždy aktuální, VIP kurzy se několikrát denně mění!
Směnárna Ostrava Vám nabízí možnost využít výhodných VIP kurzů. Pro směnu valut za tyto kurzy stačí ve směnárně předložit VIP kupón.
Při částce vyšší než 100 000 Kč je nutná telefonická rezervace
Měna | Mn. | VIP Nákup |
VIP Prodej |
---|---|---|---|
EUR | 1 | 24.86 | 25.36 |
USD | 1 | 23.55 | 24.15 |
GBP | 1 | 29.97 | 30.42 |
CHF | 1 | 26.43 | 26.98 |
PLN | 1 | 5.83 | 5.96 |
HUF | 100 | 5.99 | 6.24 |
Měna | Množství Mn. | Nákup | Prodej | VIP Nákup | VIP Prodej |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 24.56 | 25.66 | 24.86 | 25.36 |
USD | 1 | 23.25 | 24.45 | 23.55 | 24.15 |
GBP | 1 | 29.67 | 30.72 | 29.97 | 30.42 |
CHF | 1 | 26.13 | 27.28 | 26.43 | 26.98 |
PLN | 1 | 5.78 | 6.02 | 5.83 | 5.96 |
HUF | 100 | 5.93 | 6.36 | 5.99 | 6.24 |
JPY | 100 | 15.16 | 0.00 | ||
DKK | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
NOK | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
SEK | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
CAD | 1 | 16.30 | 17.17 | ||
AUD | 1 | 14.68 | 0.00 |
Chcete VIP kurz?
VIP kupon Stačí jej ukázat ve směnárně na mobilu a máte automaticky VIP kurz
Otevírací doba Máme otevřeno v těchto hodinách
Pondělí | 8:30 - 12:00 | 12:45 - 17:00 |
---|---|---|
Úterý | 8:30 - 12:00 | 12:45 - 17:00 |
Středa | 8:30 - 12:00 | 12:45 - 17:00 |
Čtvrtek | 8:30 - 12:00 | 12:45 - 17:00 |
Pátek | 8:30 - 12:00 | 12:45 - 17:00 |
Těšíme se na Vás Sídlíme v centru Ostravy, přímo naproti hotelu Imperial.
Společnost DUDA DVM s.r.o je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 24822.
Zabýváme se Směnárenskou činností od roku 1999. Devizová licence byla vydána ČNB dne 15.3.2002, č 8-303/037/02.